DGI
Tipo Contribuyente | Vencimiento |
Entes autónomos y servicios descentralizados | 22 |
CEDE y Grandes Contribuyentes | 22 |
NO CEDE | 27 |
IVA Mínimo | 20 |
Servicios Personales | 27 |
IMESI numeral 9 | 13 |
Productores y Corredores de Seguros | 27 |
CEDE
Declaración jurada y pago:
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1050 | jul-23 | IRAE, Patrimonio e ICOSA. Pago |
1376 | oct-23 | IVA- Anticipos IRAE, IP e ICOSA |
2/187 | oct-23 | FIS |
1474 | oct-23 | IMESI y adicionales |
2/183 | oct-23 | Anexo 2/176 – Ag. Retención y Percepción |
1892 | oct-23 | Ingresos Entidades Aseguradoras |
1379 | oct-23 | IVA Transporte Terrestre de Pasajeros |
2/181 | oct-23 | Informativa IVA – plazo hasta penúltimo día hábil del mes |
oct-23 | IMEBA y Adicionales – pago |
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES NO INCLUIDOS EN CEDE
Declaración jurada
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1050 | jul-23 | IRAE, Patrimonio e ICOSA. Pago |
2/178 | oct-23 | IVA- Anticipos IRAE, IP e ICOSA |
2/183 | oct-23 | Anexo 2/176 – Ag. Retención y Percepción |
Contribuyentes
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1474 | oct-23 | IMESI (numerales 1 a 8, 11 a 13 y 16 a 18) |
1887 | oct-23 | FIS |
1892 | oct-23 | Ingresos Entidades Aseguradoras |
Personas físicas
Mes Cargo | Vencimiento | Impuestos |
dic-22 | 29 | Cuarta cuota IRPF 2022 |
IRPF – IRNR por Septiembre 2023
Mes Cargo | Vencimiento | Impuestos |
sep-23 | 27 | Pagos a cuenta de arrendamientos e incrementos patrimoniales |
sep-23 | 27 | Anticipos IRNR por rentas no sujetas a retención |