DGI
Tipo Contribuyente | Vencimiento |
Entes autónomos y servicios descentralizados | 22 |
CEDE y Grandes Contribuyentes | 22 |
NO CEDE | 26 |
IVA Mínimo | 20 |
Servicios Personales | n/a |
IMESI numeral 9 | 11 |
Productores y Corredores de Seguros | n/a |
CEDE
Declaración jurada y pago:
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1050 | ago-23 | IRAE, Patrimonio e ICOSA. Pago |
1376 | nov-23 | IVA- Anticipos IRAE, IP e ICOSA |
2/187 | nov-23 | FIS |
1474 | nov-23 | IMESI y adicionales |
2/183 | nov-23 | Anexo 2/176 – Ag. Retención y Percepción |
1892 | nov-23 | Ingresos Entidades Aseguradoras |
1379 | nov-23 | IVA Transporte Terrestre de Pasajeros |
2/181 | nov-23 | Informativa IVA – plazo hasta penúltimo día hábil del mes |
nov-23 | IMEBA y Adicionales – pago |
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES NO INCLUIDOS EN CEDE
Declaración jurada
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1050 | ago-23 | IRAE, Patrimonio e ICOSA. Pago |
2/178 | ago-23 | IVA- Anticipos IRAE, IP e ICOSA |
2/183 | nov-23 | Anexo 2/176 – Ag. Retención y Percepción |
Contribuyentes.
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1474 | nov-23 | IMESI (numerales 1 a 8, 11 a 13 y 16 a 18) |
1887 | nov-23 | FIS |
1892 | nov-23 | Ingresos Entidades Aseguradoras |
Personas físicas
Mes Cargo | Vencimiento | Impuestos |
dic-22 | 29 | Quinta cuota IRPF 2022 |
IRPF – IRNR por Noviembre 2023
Mes Cargo | Vencimiento | Impuestos |
nov-23 | 26 | Pagos a cuenta de arrendamientos e incrementos patrimoniales |
nov-23 | 26 | Anticipos IRNR por rentas no sujetas a retención |