DGI
Tipo Contribuyente | Vencimiento |
Entes autónomos y servicios descentralizados | 23 |
CEDE y Grandes Contribuyentes | 23 |
NO CEDE | 25 |
IVA Mínimo | 20 |
Servicios Personales | n/a |
IMESI numeral 9 | 13 |
Productores y Corredores de Seguros | n/a |
CEDE
Declaración jurada y pago:
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1050 | jun-23 | IRAE, Patrimonio e ICOSA. Pago |
1376 | sep-23 | IVA- Anticipos IRAE, IP e ICOSA |
2/187 | sep-23 | FIS |
1474 | sep-23 | IMESI y adicionales |
2/183 | sep-23 | Anexo 2/176 – Ag. Retención y Percepción |
1892 | sep-23 | Ingresos Entidades Aseguradoras |
1379 | sep-23 | IVA Transporte Terrestre de Pasajeros |
2/181 | sep-23 | Informativa IVA – plazo hasta penúltimo día hábil del mes |
sep-23 | IMEBA y Adicionales – pago |
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES NO INCLUIDOS EN CEDE
Declaración jurada
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1050 | jun-23 | IRAE, Patrimonio e ICOSA. Pago |
2/178 | jun-23 | IVA- Anticipos IRAE, IP e ICOSA |
2/183 | sep-23 | Anexo 2/176 – Ag. Retención y Percepción |
Contribuyentes
Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
1474 | sep-23 | IMESI (numerales 1 a 8, 11 a 13 y 16 a 18) |
1887 | sep-23 | FIS |
1892 | sep-23 | Ingresos Entidades Aseguradoras |
Personas físicas
Mes Cargo | Vencimiento | Impuestos |
oct-23 | 20 | Segundo anticipo de IP y Sobretasa |
dic-22 | 30 | Tercera cuota IRPF 2022 |
IRPF – IRNR por Septiembre 2023
Mes Cargo | Vencimiento | Impuestos |
sep-23 | 25 | Pagos a cuenta de arrendamientos e incrementos patrimoniales |
sep-23 | 25 | Anticipos IRNR por rentas no sujetas a retención |