DGI
| Tipo Contribuyente | Vencimiento |
| Entes autónomos y servicios descentralizados | 22 |
| CEDE y Grandes Contribuyentes | 22 |
| NO CEDE | 25 |
| IVA Mínimo | 22 |
| Servicios Personales | 25 |
| IMESI numeral 9 | 11 |
| Productores y Corredores de Seguros | 25 |
CEDE
Declaración jurada y pago:
| Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
| 1050 | sep-23 | IRAE, Patrimonio e ICOSA. Pago |
| 1376 | dic-23 | IVA- Anticipos IRAE, IP e ICOSA |
| 2/187 | dic-23 | FIS |
| 1474 | dic-23 | IMESI y adicionales |
| 2/183 | dic-23 | Anexo 2/176 – Ag. Retención y Percepción |
| 1892 | dic-23 | Ingresos Entidades Aseguradoras |
| 1379 | dic-23 | IVA Transporte Terrestre de Pasajeros |
| 2/181 | dic-23 | Informativa IVA – plazo hasta penúltimo día hábil del mes |
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES NO INCLUIDOS EN CEDE
Declaración jurada
| Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
| 1050 | sep-23 | IRAE, Patrimonio e ICOSA. Pago |
| 2/178 | sep-23 | IVA- Anticipos IRAE, IP e ICOSA |
| 2/183 | dic-23 | Anexo 2/176 – Ag. Retención y Percepción |
Contribuyentes
| Formulario | Mes Cargo | Impuestos |
| 1474 | dic-23 | IMESI (numerales 1 a 8, 11 a 13 y 16 a 18) |
| 1887 | dic-23 | FIS |
| 1892 | dic-23 | Ingresos Entidades Aseguradoras |
IRPF – IRNR por Diciembre 2023
| Mes Cargo | Vencimiento | Impuestos |
| dic-23 | 25 | Pagos a cuenta de arrendamientos e incrementos patrimoniales |
| dic-23 | 25 | Anticipos IRNR por rentas no sujetas a retención |
Impuesto de Enseñanza Primaria
| Mes Cargo | Vencimiento | Impuestos |
| 1ra. Cuota | Entre el 2 de enero y el 31 de mayo de 2024 | Inmuebles urbanos, suburbanos y rurales sin explotación agropecuaria |